Search
Service
Informations
Welcome back !
Shipping
Versandkosteninformationen Deutschland
Schwere Sendungen:
Bei sperrigen oder Sendungen über 30 kg Gewicht, wie etwa bei großen Mischpulten, Klavieren etc., die nicht per Paket versandt werden können, verschicken wir diese per Spedition. Die Kosten und Möglichkeiten sind telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 zu erfragen.
Expresslieferung:
Für alle Händler, die die Ware besonders eilig benötigen, bieten wir die Expresslieferung an. Die Kosten und Möglichkeiten sind telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 zu erfragen.
- Bei Zahlung per Vorkasse:
5,- EUR zzgl. MwSt. je Paket bis 30 kg. - bei Zahlung per Nachnahme:
5,- EUR zzgl. MwSt. je Paket bis 30 kg. zzgl. 2,- EUR Zahlkartengebühr
Schwere Sendungen:
Bei sperrigen oder Sendungen über 30 kg Gewicht, wie etwa bei großen Mischpulten, Klavieren etc., die nicht per Paket versandt werden können, verschicken wir diese per Spedition. Die Kosten und Möglichkeiten sind telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 zu erfragen.
Expresslieferung:
Für alle Händler, die die Ware besonders eilig benötigen, bieten wir die Expresslieferung an. Die Kosten und Möglichkeiten sind telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 zu erfragen.
Kontakt: Sie erreichen uns telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 oder per E-Mail an info@lighttech.de.
Versandkosteninformationen Ausland
Alle Preise in EUR zzgl. Mehrwertsteuer
Weitere Informationen | Land | Versandkosten (je Paket) |
|||||
| Gewicht bis kg | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
| Austria / Österreich | 11,29 | 12,30 | 15,04 | 20,33 | ||
| Belgium / Belgien | 6,42 | 7,05 | 9,57 | 13,04 | ||
| Bulgaria / Bulgarien | 13,21 | 13,86 | 17,92 | 23,90 | ||
| Czechia / Tschechien | 6,41 | 7,05 | 9,57 | 13,04 | ||
| Denmark / Dänemark | 6,41 | 7,05 | 9,57 | 13,00 | ||
| Espagne / Spanien | 15,07 | 15,73 | 20,98 | 26,95 | ||
| Estonia / Estland | 13,21 | 13,86 | 17,92 | 23,90 | ||
| Finland / Finnland | 11,29 | 11,90 | 15,00 | 20,33 | ||
| France / Frankreich | 11,29 | 11,90 | 15,00 | 20,33 | ||
| Greece / Griechenland | 15,07 | 15,73 | 20,98 | 26,95 | ||
| Hungary / Ungarn | 13,21 | 13,86 | 17,92 | 23,90 | ||
| Ireland / Irland | 15,07 | 15,73 | 20,98 | 26,95 | ||
| Italy / Italien | 15,07 | 15,73 | 20,99 | 26,95 | ||
| Latvia / Lettland | 13,21 | 13,86 | 17,92 | 23,90 | ||
| Lithuania / Litauen | 13,21 | 13,86 | 17,92 | 23,90 | ||
| Luxembourg / Luxemburg | 6,41 | 7,05 | 9,57 | 13,04 | ||
| Netherlands / Niederlande | 6,41 | 7,05 | 9,57 | 13,03 | ||
| Northern Ireland / Nordirland | 15,07 | 15,73 | 20,98 | 26,95 | ||
| Norway / Norwegen | 23,91 | 24,75 | 34,93 | 48,84 | ||
| Poland / Polen | 10,50 | 11,13 | 14,11 | 18,48 | ||
| Portugal | 15,07 | 15,73 | 20,98 | 26,95 | ||
| Romania / Rumänien | 13,21 | 13,86 | 17,92 | 23,90 | ||
| Slovakia / Slowakei | 10,50 | 11,13 | 14,11 | 18,45 | ||
| Slovenia / Slowenien | 10,50 | 11,13 | 14,11 | 18,45 | ||
| Sweden / Schweden | 11,29 | 11,90 | 15,04 | 20,33 | ||
| Switzerland / Schweiz | 23,91 | 24,75 | 34,93 | 48,84 | ||
| UK / Großbritannien | 11,29 | 11,90 | 15,00 | 20,33 | ||
Sonstige Länder:
Bei allen anderen Ländern bitte die Versandkosten telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 oder per E-Mail unter info@lighttech.de erfragen.
Verzollungskosten:
In Nicht-EU-Ländern wie beispielsweise der Schweiz fallen Kosten für die Verzollung an. In diesem Fall berechnen wir den Netto-Warenwert (Warenwert abzüglich Mehrwertsteuer) zuzüglich der entsprechenden Versand- und Verzollungskosten. Bei Fragen erreichen Sie unseren International-Sales telefonisch unter +49 (0)3435 9880-42.
Kontakt: Sie erreichen uns telefonisch unter +49 (0)3435 9898-009 oder per E-Mail an info@lighttech.de.
